Championnat Régional Centre 2024
Varennes
Nationale
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 415 BENECCHI ‏Gabriel Salbris  302080  50  50 100
2 406 MEUNIER ‏Baptiste Salbris  257180  40  40 80
3 403 DELAUNAY ‏Nino Val de Loire  254950  32  18 50
4 414 BEAUVOIS ‏Valentin Salbris  297657  17  32 49
5 410 HAPIOT ‏Tylian Saintes  310660  20  26 46
6 402 GERDIL ‏Gabriel Ask 31  298150  26  20 46
7 404 GUILLOTEAU ‏Théo Orléans  313277  19  22 41
8 405 GILBERT ‏Arthur St Amand  298274  22  15 37
9 411 DUQUESNE ‏Martin St Amand  251646  15  19 34
10 408 MINIER ‏Marine Salbris  337754  18  16 34
11 409 GOLDBERG ‏Héloïse A.C.O.  341979  16  17 33
12 412 PLASEK ‏Artur Orléans  315408  14   0 14
Informations sans valeur officielle / règlementaire.